正高级 | ||||||||||||||
(按姓氏笔画排序) | ||||||||||||||
原子分子光物理研究部 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
精密测量物理研究部 | ||||||||||||||
陈曦 |
詹明生 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
原子频率标准研究部 | ||||||||||||||
佘磊 |
赵峰 |
|||||||||||||
梅刚华 |
康松柏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
材料化学磁共振研究部 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
生物磁共振波谱研究部 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
磁共振影像研究部 | ||||||||||||||
石磊 |
|
|
|
| ||||||||||
数学及应用研究部 | ||||||||||||||
杨小舟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
理论与交叉研究部 | ||||||||||||||
严宗朝 |
|
|
|
|
| |||||||||
精密科学仪器研究部 | ||||||||||||||
刘朝阳 |
陈方 |
鲍庆嘉 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
大地测量研究部 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
测量与导航研究部 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
精密重力测量技术研究部 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
地震与地球内部物理研究部 | ||||||||||||||
储日升 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
勘探地球物理研究部(筹) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
环境与灾害研究部 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
集成与光电技术中心(筹) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
大地测量野外观测研究站 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
信息中心 | ||||||||||||||
刘伦刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人才队伍